AC DC Open Frame Switching Power Supply 24V 36V
Litekanyetso tsa Motlakase / Litlhaloso:
| Mohlala No | TA121-24V3A | TA121-24V4A | TA121-24V5A | TA121-36V3A | |
| Sephetho | Motlakase oa DC | 24V | 24V | 24V | 36V |
| E lekantsoe hajoale | 3A | 4A | 5A | 3A | |
| Sebaka sa hona joale | 0-3A | 0-4A | 0-5A | 0-3A | |
| matla a lekantsoeng | 72W | 100W | 120W | 100W | |
| Ripple le Lerata (Boholo) | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | |
| Ho nepahala ha motlakase | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Sekhahla sa tokiso ea linear | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Laed Regulation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Katleho (TYP) | 87% | 87% | 87% | 88% | |
| Liphetoho tsa motlakase | e sa fetoheng | ||||
| Ho qala, nako ea ho tsoha | 1500ms, 30ms/220VAC 2500ms, 30ms/110VAC(moroalo o felletseng) | ||||
| Kenyeletso | sebaka sa motlakase | VAC90-264V VDC127~370V (Ka kopo, bua ka "Derating Curve"). | |||
| Maqhubu a Range | 47 ~ 63Hz | ||||
| AC hajoale (TYP) | 0.7A/220VAC,1.4A/110V | 1.1A/220VAC,2A/110V | |||
| Inrush current (TYP) | HO QALA HO KHANYA 35A | ||||
| leakage current | |||||
| Hona joale Tshireletso | potoloho e khutšoane | Mokhoa oa ts'ireletso: mokhoa oa hiccup, ho hlaphoheloa ka mokhoa o itekanetseng ka mor'a hore boemo bo sa tloaelehang bo tlosoe | |||
| ho feta jwale | 110% ~ 200% ea tlhahiso e lekantsoeng ea hajoale | ||||
| hodima matla | 110% ~ 200% ea matla a hlahisoang a lekantsoeng | ||||
| Tikoloho | Mocheso oa ho sebetsa | ﹣20~﹢60℃ (Ka kopo, sheba "Derating Curve"). | |||
| Mongobo o sebetsang | 20 ~ 90% RH, ha ho condensation | ||||
| Mocheso oa polokelo le mongobo | ﹣40~﹢85℃,10~95%RH | ||||
| E hanana le ho thothomela | 10~500Hz, 2G metsotso e 10/ potoloho, X, Y, Z axis ka metsotso e 60 | ||||
| Tšireletseho le Tšebelisano ea Motlakase | melao ea tšireletso | Sheba CE, CCC, IT, moralo o tloaelehileng oa lisebelisoa tsa lapeng | |||
| Khatello ea ho hanyetsa | I/PO/P:3KVAC | ||||
| Insulation resistance | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Phatlalatso ea Tšebelisano ea Motlakase | Sheba CE, CCC, IT, moralo o tloaelehileng oa lisebelisoa tsa lapeng | ||||
| Tšireletso ea Tšireletso ea Electromagnetic | Sheba CE, CCC, IT, moralo o tloaelehileng oa lisebelisoa tsa lapeng | ||||
| Mechini | Boholo (L*W*H) | 90*60*36mm(L*W*H) | |||
| boima | Hoo e ka bang 0.5Kg/PCS | ||||
Maikutlo:
Ntle le ha ho boletsoe ka tsela e 'ngoe, litlhaloso tsohle li lekantsoe ka kenyelletso ea 220VAC, mojaro o lekantsoeng, le mocheso o tikolohong oa 25°C.
Phepelo ea motlakase e lokela ho nkuoa e le karolo ea likarolo tsa sistimi, mme netefatso e nepahetseng ea ho lumellana ha motlakase e lokela ho etsoa hammoho le lisebelisoa tsa terminal.
*Sets'oants'o sa Mechanical Dimension: unit MM
* Setšoantšo sa Potoloho ea Matla:
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona
















