200W 240W 300W Open Frame Series Moetsi oa Phepelo ea Matla
Litekanyetso tsa Motlakase / Litlhaloso:
| Mohlala No | MA200-24V8A | MA200-24V10A | MA200-36V8A | MA200-48V5A | |
| Sephetho | Motlakase oa DC | 24V | 24V | 36V | 48V |
| E lekantsoe hajoale | 8A | 10A | 8A | 5A | |
| Sebaka sa hona joale | 0-12A | 0-15A | 0-10A | 0-7A | |
| matla a lekantsoeng | 200W | 240W | 300W | 240W | |
| Ripple le Lerata (Boholo) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
| Ho nepahala ha motlakase | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Sekhahla sa tokiso ea linear | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Laed Regulation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Katleho (TYP) | 87% | 87% | 88% | 89% | |
| Mokhoa oa ho pholisa | Pholiso ea mahala | Pholiso ea fan (10CFM) | Pholiso ea fan (10CFM) | Pholiso ea fan (10CFM) | |
| Ho qala, nako ea ho tsoha | 1500ms, 30ms/220VAC 2500ms, 30ms/110VAC (moroalo o felletseng) | ||||
| Kenyeletso | sebaka sa motlakase | VAC100-240V (Ka kopo, sheba "Derating Curve"). | |||
| Maqhubu a Range | 50Hz/60Hz | ||||
| AC hajoale (TYP) | 220V1.8A/110V3A | 220V2.2A/110V3A | 220V2.7A/110V3A | 220V2.2A/110V3A | |
| Inrush current (TYP) | HO QALA HO KHANYA 35A | ||||
| leakage current |
| ||||
| Hona joale | potoloho e khutšoane | Mokhoa oa ts'ireletso: mokhoa oa hiccup, ho hlaphoheloa ka mokhoa o itekanetseng ka mor'a hore boemo bo sa tloaelehang bo tlosoe | |||
| ho feta jwale | 110% ~ 200% ea tlhahiso e lekantsoeng ea hajoale | ||||
| hodima matla | 110% ~ 200% ea matla a hlahisoang a lekantsoeng | ||||
| Tikoloho | Mocheso oa ho sebetsa | ﹣20~﹢60℃ (Ka kopo, sheba "Derating Curve"). | |||
| Mongobo o sebetsang | 20 ~ 90% RH, ha ho condensation | ||||
| Mocheso oa polokelo le mongobo | ﹣40~﹢85℃,10~95%RH | ||||
| E hanana le ho thothomela | 10~500Hz, 2G metsotso e 10/ potoloho, X, Y, Z axis ka metsotso e 60 | ||||
| tshireletso | Khatello ea ho hanyetsa | I/PO/P:1.5KVAC | |||
| sInsulation resistance | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Mechini | Boholo (L*W*H) | 125*66*35mm(L*W*H) (35MM ke bophahamo ba likarolo tsa boto) | |||
| boima | Hoo e ka bang 0.8Kg/PCS | ||||
Maikutlo:
Ntle le ha ho boletsoe ka tsela e 'ngoe, litlhaloso tsohle li lekantsoe ka kenyelletso ea 220VAC, mojaro o lekantsoeng, le mocheso o tikolohong oa 25°C.
Phepelo ea motlakase e lokela ho nkuoa e le karolo ea likarolo tsa sistimi, mme netefatso e nepahetseng ea ho lumellana ha motlakase e lokela ho etsoa hammoho le lisebelisoa tsa terminal.
Kerafo e fokolisang curve
Static Characteristic Curve
















